| Feature | Campaign | Loyalty Bronze | Loyalty Silver | Loyalty Gold |
GENERAL |
| Max no of codes | 5 million | 10 million | 500 million | (<10 billion) |
| Hosting | SPIKA | SPIKA | SPIKA or Client | Client |
| Who has access to backend | SPIKA Only | Optional | Client | Client |
| SLA | Email support | Email + Phone support | Email + Phone, Optional SLA | Bespoke |
| Can software be customised? | No | No | Yes, By SPIKA | Yes, by SPIKA or 3rd party |
| Front-end website | White labelled code entry page | White labelled basic site for points and rewards | Integrate existing or bespoke | Integrate existing or bespoke |
| API access | No | Limited | Yes | Yes |
| Source code available | No | No | No | Yes |
| Software updates and fixes included | n/a | Yes | Support agreement | Support agreement |
| Multiple schemes and countries | No | No | Option | Yes |
FUNCTIONALITY |
Code Generation |
| Generate unique Codes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Import unique codes | - | - | Yes | Yes |
| Code Batch Management | - | Yes | Yes | Yes |
| Non-unique codes | - | Yes | Yes | Yes |
| Profanity filters | Fixed | Yes | Yes | Yes |
| Code formatting rules | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Background execution | - | Fixed | Yes | Yes |
| API for code import | - | - | Yes | Yes |
| Code set association | - | Limited | Yes | Yes |
| Restrict codes per member | - | Limited | Yes | Yes |
| Code usage restrictions (expiry & max usage, acquisition codes) | - | Yes | Yes | Yes |
| Code set restrictions (prevent multiple codes for the same product) | - | Yes | Yes | Yes |
| Multi-market support | - | - | - | Yes |
| Instant code generation | - | Yes | Yes | Yes |
| Combine two codes or code with product barcode | - | - | Yes | Yes |
| Codes for Member groups (for example age band) | - | - | Yes | Yes |
Code Export |
| Send to print | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Export to file | Yes | Yes | Yes | Yes |
| File export format | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Encryption of code files | Zip | PGP | PGP | PGP |
| Multiple encryption keys | - | Yes | Yes | Yes |
| Producing and tracking duplicate files | Yes | Yes | Yes | Yes |
| API for code export | - | - | Yes | Yes |
| Random sequence exports | - | - | - | Yes |
| Background execution | - | Fixed | Yes | Yes |
Code Validation |
| Validate existence & consume | - | Yes | Yes | Yes |
| Validate & consume per member | - | Yes | Yes | Yes |
| Validate acquisition codes | - | - | Yes | Yes |
| Fraud prevention (codes/member/day etc) | - | - | Yes | Yes |
| Blocking members | - | - | Yes | Yes |
| Duplicate code support | - | - | Yes | Yes |
| API for code validation | - | Yes, batch | Yes | Yes |
| API for member validation & export | - | Yes, batch | Yes | Yes |
| Audit tracking | - | Yes | Yes | Yes |
Reporting |
| Code Usage by set | - | Yes | Yes | Yes |
| Code usage per product | - | Yes | Yes | Yes |
| Code usage per member | - | - | Yes | Yes |
| Code usage per period | - | Yes | Yes | Yes |
| Non-unique code stats | - | Yes | Yes | Yes |
| Fraud usage & blocked members | - | - | Yes | Yes |
| Points balance | - | - | Yes | Yes |
| Expired points | - | - | Yes | Yes |
Loyalty Scheme |
| Loyalty Wallets | - | 1, points only | 1, points only | 3 currencies |
| Transaction history | - | Yes | Yes | Yes |
| Point burning | - | - | Yes | Yes |
| Manual (non-code) points | - | - | Yes | Yes |
| Merge accounts | - | - | Yes | Yes |
| API | - | Limited | Yes | Yes |
| Code triggers for "double points" etc | - | - | Yes | Yes |
| Code combination Asset unlocking | - | - | Yes | Yes |
EPOS/Till Integration |
| Receipt number codes | - | - | Yes | Yes |
| 2nd code scanning | - | - | Yes | Yes |
| External leaflet scanning | - | - | Yes | Yes |
| Member code scanning | - | - | Yes | Yes |
| Plastic Loyalty cards | - | - | - | Yes |
| Retailer Till Transaction API | - | - | Yes | Yes |
| Retail hosted till integration module | - | - | Optional | Optional |
Misc |
| Content management | - | Yes, optional | - | - |
| Code cleansing / deleting | - | - | Yes | Yes |
| Multiple User Roles | - | - | Yes | Yes |
| Support for multiple time zones | - | - | - | Yes |
| CRM | - | - | Yes | Yes |